2025-26 NBA Power Rankings: Week 14
Updated: January 23, 2026
Throughout the 2025-26 NBA season, we will update our consensus NBA Power Rankings from a variety of national sites.
Below you will find a table of our NBA Power Rankings for Week 14, ranked by their average ranking. The table also lists their respective rankings at various sites (including links to each source).
MORE: Consensus NFL Power Rankings
MORE: Consensus MLB Power Rankings
Previous: 2025-26 NBA Power Rankings: Week 13
Note: Negative change number below equals improvement (number got closer to 1).
| Rank | Team | W-L | Avg. | Chg. | NBA | CBS | NBC | ESPN | ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 37-8 | 1 | -0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Detroit Pistons | 32-10 | 2.8 | +1.2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | San Antonio Spurs | 30-14 | 3 | -1.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Denver Nuggets | 29-15 | 5 | -0.6 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 27-17 | 5.4 | +1.8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 6 | Boston Celtics | 27-16 | 5.6 | -0.6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| 7 | Houston Rockets | 26-15 | 6 | -3.4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 |
| 8 | Phoenix Suns | 27-17 | 7.6 | +1.2 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 |
| 9 | New York Knicks | 26-18 | 9.8 | +2.4 | 9 | 11 | 11 | 8 | 10 |
| 10 | Los Angeles Lakers | 26-16 | 11.4 | -0.4 | 12 | 10 | 14 | 10 | 11 |
| 11 | Cleveland Cavaliers | 25-20 | 11.8 | -0.4 | 10 | 14 | 10 | 12 | 13 |
| 11 | Golden State Warriors | 25-20 | 11.8 | -3 | 15 | 16 | 9 | 11 | 8 |
| 13 | Philadelphia 76ers | 23-19 | 13 | +1.8 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| 13 | Toronto Raptors | 27-19 | 13 | +2.2 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 15 | Los Angeles Clippers | 19-24 | 15.4 | -1 | 16 | 9 | 15 | 18 | 19 |
| 16 | Orlando Magic | 23-19 | 15.8 | +0.6 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 |
| 17 | Miami Heat | 23-21 | 16 | -1.2 | 11 | 19 | 18 | 16 | 16 |
| 18 | Portland Trail Blazers | 22-22 | 17 | -1.6 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 19 | Charlotte Hornets | 16-28 | 20.2 | -1.2 | 21 | 18 | 19 | 22 | 21 |
| 19 | Memphis Grizzlies | 18-24 | 20.2 | -0.8 | 19 | 22 | 23 | 19 | 18 |
| 21 | Atlanta Hawks | 21-25 | 21.2 | +2.8 | 20 | 21 | 24 | 21 | 20 |
| 22 | Chicago Bulls | 21-22 | 21.6 | -0.2 | 23 | 23 | 20 | 20 | 22 |
| 23 | Dallas Mavericks | 18-26 | 22.6 | -0.8 | 24 | 20 | 21 | 24 | 24 |
| 24 | Milwaukee Bucks | 18-25 | 22.8 | +3 | 22 | 24 | 22 | 23 | 23 |
| 25 | Utah Jazz | 15-29 | 25.6 | 0 | 25 | 25 | 27 | 25 | 26 |
| 26 | Brooklyn Nets | 12-30 | 26 | +0.2 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| 27 | Sacramento Kings | 12-33 | 27 | -1.4 | 28 | 28 | 25 | 27 | 27 |
| 28 | New Orleans Pelicans | 10-36 | 28.4 | -0.8 | 26 | 30 | 29 | 28 | 29 |
| 29 | Indiana Pacers | 10-35 | 28.6 | +0.4 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 |
| 30 | Washington Wizards | 10-32 | 29.4 | +1.8 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Sources: NBA.com, CBS Sports, NBC Sports, ESPN, The Athletic