2025-26 NBA Power Rankings: Week 23
Updated: March 25, 2026
Throughout the 2025-26 NBA season, we will update our consensus NBA Power Rankings from a variety of national sites.
Below you will find a table of our NBA Power Rankings for Week 23, ranked by their average ranking. The table also lists their respective rankings at various sites (including links to each source).
MORE: Consensus NFL Power Rankings
MORE: Consensus MLB Power Rankings
Previous: 2025-26 NBA Power Rankings: Week 22
Note: Negative change number below equals improvement (number got closer to 1).
| Rank | Team | W-L | Avg. | Chg. | NBA | CBS | NBC | ESPN | ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 57-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | San Antonio Spurs | 54-18 | 2.4 | +0.4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Detroit Pistons | 52-19 | 3.8 | -0.4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Boston Celtics | 47-24 | 4 | +0.2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | Los Angeles Lakers | 46-26 | 5.6 | -0.2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 6 | New York Knicks | 48-25 | 5.8 | +0.6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 |
| 7 | Denver Nuggets | 45-28 | 7 | -0.6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | Cleveland Cavaliers | 45-27 | 7.2 | -0.6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 9 | Minnesota Timberwolves | 44-28 | 8.8 | -1.4 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 |
| 10 | Houston Rockets | 43-28 | 9.6 | -0.4 | 8 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 11 | Charlotte Hornets | 38-34 | 12.2 | -4.4 | 11 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| 12 | Atlanta Hawks | 40-32 | 12.6 | -1.4 | 14 | 16 | 11 | 11 | 11 |
| 13 | Phoenix Suns | 40-33 | 13 | -1.4 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 |
| 14 | Toronto Raptors | 40-31 | 13.2 | +0.4 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 15 | Orlando Magic | 38-34 | 15.6 | +6 | 15 | 17 | 14 | 17 | 15 |
| 16 | Philadelphia 76ers | 39-33 | 16.2 | -2.6 | 18 | 13 | 18 | 15 | 17 |
| 16 | Miami Heat | 38-34 | 16.2 | +3.4 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| 18 | Los Angeles Clippers | 36-36 | 16.8 | +1.6 | 17 | 15 | 16 | 18 | 18 |
| 19 | Portland Trail Blazers | 36-37 | 19 | -0.4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | New Orleans Pelicans | 25-48 | 20.6 | -1 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 20 | Golden State Warriors | 34-38 | 20.6 | +0.6 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 |
| 22 | Chicago Bulls | 29-42 | 22 | +1 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 |
| 23 | Milwaukee Bucks | 29-42 | 23 | +0.6 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 |
| 24 | Dallas Mavericks | 23-49 | 24.2 | +0.2 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 25 | Memphis Grizzlies | 24-47 | 25 | -1.2 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 |
| 26 | Utah Jazz | 21-51 | 26 | -0.4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 27 | Sacramento Kings | 19-54 | 26.6 | +1 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | Brooklyn Nets | 17-55 | 28 | +0.4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 29 | Washington Wizards | 16-55 | 29 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | Indiana Pacers | 16-56 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sources: NBA.com, CBS Sports, NBC Sports, ESPN, The Athletic