2025-26 NBA Power Rankings: Week 12
Updated: January 8, 2026
Throughout the 2025-26 NBA season, we will update our consensus NBA Power Rankings from a variety of national sites.
Below you will find a table of our NBA Power Rankings for Week 12, ranked by their average ranking. The table also lists their respective rankings at various sites (including links to each source).
MORE: Consensus NFL Power Rankings
MORE: Consensus MLB Power Rankings
Previous: 2025-26 NBA Power Rankings: Week 11
Note: Negative change number below equals improvement (number got closer to 1).
| Rank | Team | W-L | Avg. | Chg. | NBA | CBS | NBC | ESPN | ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 28-9 | 1.8 | -2.95 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Oklahoma City Thunder | 31-7 | 2.6 | +0.85 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | San Antonio Spurs | 26-11 | 2.8 | +1.05 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Houston Rockets | 22-12 | 4 | -1.25 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | Boston Celtics | 23-13 | 4.6 | -3.15 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | Phoenix Suns | 22-15 | 7.4 | -1.6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 7 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 24-13 | 7.4 | -0.35 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 |
| 8 | Denver Nuggets | 25-12 | 7.6 | +3.35 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| 9 | New York Knicks | 24-13 | 7.8 | +4.55 | 6 | 12 | 7 | 6 | 8 |
| 10 | Los Angeles Lakers | 23-12 | 9.6 | -0.4 | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 |
| 11 | Toronto Raptors | 23-15 | 12 | -0.25 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| 12 | Cleveland Cavaliers | 21-17 | 12.8 | -1.2 | 15 | 11 | 10 | 15 | 13 |
| 13 | Philadelphia 76ers | 20-15 | 13 | -1.75 | 13 | 14 | 13 | 11 | 14 |
| 14 | Miami Heat | 20-17 | 13.6 | -0.65 | 11 | 18 | 14 | 13 | 12 |
| 15 | Golden State Warriors | 20-18 | 15.4 | +1.4 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| 16 | Orlando Magic | 21-17 | 15.8 | +3.05 | 14 | 19 | 16 | 14 | 16 |
| 17 | Los Angeles Clippers | 13-23 | 17.2 | -2.8 | 19 | 10 | 19 | 17 | 21 |
| 18 | Atlanta Hawks | 18-21 | 19.8 | -1.7 | 17 | 26 | 20 | 18 | 18 |
| 19 | Milwaukee Bucks | 16-21 | 20.2 | -2.05 | 22 | 21 | 17 | 21 | 20 |
| 19 | Portland Trail Blazers | 18-20 | 20.2 | -0.8 | 20 | 17 | 22 | 20 | 22 |
| 21 | Chicago Bulls | 17-20 | 20.4 | +0.4 | 24 | 24 | 18 | 19 | 17 |
| 22 | Memphis Grizzlies | 16-21 | 21 | +2 | 18 | 25 | 21 | 22 | 19 |
| 23 | Charlotte Hornets | 13-24 | 22 | -1 | 23 | 16 | 23 | 24 | 24 |
| 24 | Dallas Mavericks | 14-23 | 23.2 | -1.05 | 25 | 20 | 25 | 23 | 23 |
| 25 | Utah Jazz | 12-24 | 24.4 | +3.15 | 21 | 23 | 27 | 25 | 26 |
| 26 | Brooklyn Nets | 11-23 | 25.6 | +3.6 | 26 | 27 | 24 | 26 | 25 |
| 27 | Washington Wizards | 10-26 | 25.8 | -2.95 | 27 | 22 | 26 | 27 | 27 |
| 28 | New Orleans Pelicans | 8-31 | 28.2 | +1.45 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 |
| 29 | Sacramento Kings | 8-29 | 29 | +1.25 | 29 | 29 | 29 | 28 | 30 |
| 30 | Indiana Pacers | 6-31 | 29.8 | -0.2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
Sources: NBA.com, CBS Sports, NBC Sports, ESPN, The Athletic