2025-26 NBA Power Rankings: Week 20
Updated: March 4, 2026
Throughout the 2025-26 NBA season, we will update our consensus NBA Power Rankings from a variety of national sites.
Below you will find a table of our NBA Power Rankings for Week 20, ranked by their average ranking. The table also lists their respective rankings at various sites (including links to each source).
MORE: Consensus NFL Power Rankings
MORE: Consensus MLB Power Rankings
Previous: 2025-26 NBA Power Rankings: Week 19
Note: Negative change number below equals improvement (number got closer to 1).
| Rank | Team | W-L | Avg. | Chg. | NBA | CBS | NBC | ESPN | ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 44-17 | 1.8 | +0.4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | Oklahoma City Thunder | 48-15 | 2 | -0.6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Detroit Pistons | 45-15 | 2.4 | +0.4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Boston Celtics | 41-20 | 4.6 | +0.4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | New York Knicks | 40-22 | 5 | -0.8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| 6 | Cleveland Cavaliers | 39-24 | 6.6 | +0.8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 |
| 7 | Minnesota Timberwolves | 39-23 | 7 | -1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | Denver Nuggets | 38-24 | 7.2 | -0.2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 9 |
| 9 | Houston Rockets | 38-22 | 8.4 | +0.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| 10 | Toronto Raptors | 35-26 | 11 | +0.2 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 |
| 11 | Los Angeles Lakers | 37-24 | 11.8 | +1 | 11 | 11 | 14 | 10 | 13 |
| 12 | Phoenix Suns | 35-26 | 12.8 | +0.6 | 10 | 13 | 17 | 13 | 11 |
| 13 | Philadelphia 76ers | 33-28 | 13 | -0.8 | 13 | 15 | 11 | 12 | 14 |
| 14 | Orlando Magic | 32-28 | 14 | -1 | 15 | 14 | 13 | 16 | 12 |
| 14 | Charlotte Hornets | 31-31 | 14 | -1.8 | 14 | 10 | 16 | 14 | 16 |
| 16 | Miami Heat | 33-29 | 15 | -0.4 | 17 | 16 | 12 | 15 | 15 |
| 17 | Golden State Warriors | 31-30 | 17.6 | +2.2 | 18 | 18 | 15 | 19 | 18 |
| 17 | Atlanta Hawks | 31-31 | 17.6 | -2.4 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| 19 | Los Angeles Clippers | 29-31 | 18.2 | +0.6 | 16 | 19 | 19 | 18 | 19 |
| 20 | Portland Trail Blazers | 29-33 | 20 | +1.6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | Milwaukee Bucks | 26-34 | 21.2 | +0.2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 22 | New Orleans Pelicans | 19-44 | 22.8 | -1.2 | 22 | 22 | 22 | 25 | 23 |
| 23 | Chicago Bulls | 25-37 | 23.2 | -0.2 | 23 | 24 | 25 | 23 | 21 |
| 23 | Memphis Grizzlies | 23-37 | 23.2 | -0.2 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 |
| 25 | Dallas Mavericks | 21-40 | 24.6 | +0.8 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 |
| 26 | Utah Jazz | 18-43 | 26.2 | +0.6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| 27 | Washington Wizards | 16-45 | 27.4 | +0.8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 |
| 28 | Brooklyn Nets | 15-46 | 28.6 | +0.4 | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 |
| 29 | Sacramento Kings | 14-49 | 28.8 | -1.2 | 29 | 30 | 29 | 30 | 26 |
| 30 | Indiana Pacers | 15-46 | 29 | +0.2 | 30 | 29 | 28 | 28 | 30 |
Sources: NBA.com, CBS Sports, NBC Sports, ESPN, The Athletic