NBA Coach of the Year Winners
Below is a table of past NBA Defensive Player of the Year award winners.
More NBA awards:
- NBA MVP
- NBA Defensive Player of the Year
- NBA Rookie of the Year
- NFL Sixth Man of the Year
- NBA Most Improved Player
- NBA Finals MVP
- NBA Coach of the Year
- All-NBA Team
| Year | Coach | Team | W-L | Pct. |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Mark Daigneault | Oklahoma City Thunder | 57-25 | 0.695 |
| 2022-23 | Mike Brown | Sacramento Kings | 48-34 | 0.585 |
| 2021-22 | Monty Williams | Phoenix Suns | 64-18 | 0.780 |
| 2020-21 | Tom Thibodeau | New York Knicks | 41-31 | 0.569 |
| 2019-20 | Nick Nurse | Toronto Raptors | 53-19 | 0.736 |
| 2018-19 | Mike Budenholzer | Milwaukee Bucks | 60-22 | 0.732 |
| 2017-18 | Dwane Casey | Toronto Raptors | 59-23 | 0.720 |
| 2016-17 | Mike D'Antoni | Houston Rockets | 55-27 | 0.671 |
| 2015-16 | Steve Kerr | Golden State Warriors | 73-9 | 0.890 |
| 2014-15 | Mike Budenholzer | Atlanta Hawks | 60-22 | 0.732 |
| 2013-14 | Gregg Popovich | San Antonio Spurs | 62-20 | 0.756 |
| 2012-13 | George Karl | Denver Nuggets | 57-25 | 0.695 |
| 2011-12 | Gregg Popovich | San Antonio Spurs | 50-16 | 0.758 |
| 2010-11 | Tom Thibodeau | Chicago Bulls | 62-20 | 0.756 |
| 2009-10 | Scott Brooks | Oklahoma City Thunder | 50-32 | 0.610 |
| 2008-09 | Mike Brown | Cleveland Cavaliers | 66-16 | 0.805 |
| 2007-08 | Byron Scott | New Orleans Hornets | 56-26 | 0.683 |
| 2006-07 | Sam Mitchell | Toronto Raptors | 47-35 | 0.573 |
| 2005-06 | Avery Johnson | Dallas Mavericks | 60-22 | 0.732 |
| 2004-05 | Mike D'Antoni | Phoenix Suns | 62-20 | 0.756 |
| 2003-04 | Hubie Brown | Memphis Grizzlies | 50-32 | 0.610 |
| 2002-03 | Gregg Popovich | San Antonio Spurs | 60-22 | 0.732 |
| 2001-02 | Rick Carlisle | Detroit Pistons | 50-32 | 0.610 |
| 2000-01 | Larry Brown | Philadelphia 76ers | 56-26 | 0.683 |
| 1999-00 | Doc Rivers | Orlando Magic | 41-41 | 0.500 |
| 1998-99 | Mike Dunleavy | Portland Trail Blazers | 35-15 | 0.700 |
| 1997-98 | Larry Bird | Indiana Pacers | 58-24 | 0.707 |
| 1996-97 | Pat Riley | Miami Heat | 61-21 | 0.744 |
| 1995-96 | Phil Jackson | Chicago Bulls | 72-10 | 0.878 |
| 1994-95 | Del Harris | Los Angeles Lakers | 48-34 | 0.585 |
| 1993-94 | Lenny Wilkens | Atlanta Hawks | 57-25 | 0.695 |
| 1992-93 | Pat Riley | New York Knicks | 60-22 | 0.732 |
| 1991-92 | Don Nelson | Golden State Warriors | 55-27 | 0.671 |
| 1990-91 | Don Chaney | Houston Rockets | 52-30 | 0.634 |
| 1989-90 | Pat Riley | Los Angeles Lakers | 63-19 | 0.768 |
| 1988-89 | Cotton Fitzsimmons | Phoenix Suns | 55-27 | 0.671 |
| 1987-88 | Doug Moe | Denver Nuggets | 54-28 | 0.659 |
| 1986-87 | Mike Schuler | Portland Trail Blazers | 49-33 | 0.598 |
| 1985-86 | Mike Fratello | Atlanta Hawks | 50-32 | 0.610 |
| 1984-85 | Don Nelson | Milwaukee Bucks | 59-23 | 0.720 |
| 1983-84 | Frank Layden | Utah Jazz | 45-37 | 0.549 |
| 1982-83 | Don Nelson | Milwaukee Bucks | 51-31 | 0.622 |
| 1981-82 | Eugene Shue | Washington Bullets | 43-39 | 0.524 |
| 1980-81 | Jack McKinney | Indiana Pacers | 44-38 | 0.537 |
| 1979-80 | Bill Fitch | Boston Celtics | 61-21 | 0.744 |
| 1978-79 | Cotton Fitzsimmons | Kansas City Kings | 48-34 | 0.585 |
| 1977-78 | Hubie Brown | Atlanta Hawks | 41-41 | 0.500 |
| 1976-77 | Tom Nissalke | Houston Rockets | 49-33 | 0.598 |
| 1975-76 | Bill Fitch | Cleveland Cavaliers | 49-33 | 0.598 |
| 1974-75 | Phil Johnson | Kansas City-Omaha Kings | 44-38 | 0.537 |
| 1973-74 | Ray Scott | Detroit Pistons | 52-30 | 0.634 |
| 1972-73 | Thomas Heinsohn | Boston Celtics | 68-14 | 0.829 |
| 1971-72 | Bill Sharman | Los Angeles Lakers | 69-13 | 0.841 |
| 1970-71 | Dick Motta | Chicago Bulls | 51-31 | 0.622 |
| 1969-70 | Red Holzman | New York Knicks | 60-22 | 0.732 |
| 1968-69 | Eugene Shue | Baltimore Bullets | 57-25 | 0.695 |
| 1967-68 | Richard Guerin | St. Louis Hawks | 56-26 | 0.683 |
| 1966-67 | John Kerr | Chicago Bulls | 33-48 | 0.407 |
| 1965-66 | Adolph Schayes | Philadelphia 76ers | 55-25 | 0.688 |
| 1964-65 | Red Auerbach | Boston Celtics | 62-18 | 0.775 |
| 1963-64 | Alexander Hannum | San Francisco Warriors | 48-32 | 0.600 |
| 1962-63 | Harry Gallatin | St. Louis Hawks | 48-32 | 0.600 |
More award pages: