NBA Sixth Man of the Year Winners
Below is a table of past NBA Sixth Man of the Year award winners.
More NBA awards:
- NBA MVP
- NBA Defensive Player of the Year
- NBA Rookie of the Year
- NFL Sixth Man of the Year
- NBA Most Improved Player
- NBA Finals MVP
- NBA Coach of the Year
- All-NBA Team
| Year | Player | Team | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Naz Reid | Minnesota Timberwolves | 13.5 | 5.2 | 1.3 |
| 2022-23 | Malcolm Brogdon | Boston Celtics | 14.9 | 4.2 | 3.7 |
| 2021-22 | Tyler Herro | Miami Heat | 20.7 | 5 | 4 |
| 2020-21 | Jordan Clarkson | Utah Jazz | 18.4 | 4 | 2.5 |
| 2019-20 | Montrezl Harrell | Los Angeles Clippers | 18.6 | 7.1 | 1.7 |
| 2018-19 | Lou Williams | Los Angeles Clippers | 20 | 3 | 5.4 |
| 2017-18 | Lou Williams | Los Angeles Clippers | 22.6 | 2.5 | 5.3 |
| 2016-17 | Eric Gordon | Houston Rockets | 16.2 | 2.7 | 2.5 |
| 2015-16 | Jamal Crawford | Los Angeles Clippers | 14.2 | 1.8 | 2.3 |
| 2014-15 | Lou Williams | Toronto Raptors | 15.5 | 1.9 | 2.1 |
| 2013-14 | Jamal Crawford | Los Angeles Clippers | 18.6 | 2.3 | 3.2 |
| 2012-13 | J.R. Smith | New York Knicks | 18.1 | 5.3 | 2.7 |
| 2011-12 | James Harden | Oklahoma City Thunder | 16.8 | 4.1 | 3.7 |
| 2010-11 | Lamar Odom | Los Angeles Lakers | 14.4 | 8.7 | 3 |
| 2009-10 | Jamal Crawford | Atlanta Hawks | 18 | 2.5 | 3 |
| 2008-09 | Jason Terry | Dallas Mavericks | 19.6 | 2.4 | 3.4 |
| 2007-08 | Manu Ginobili | San Antonio Spurs | 19.5 | 4.8 | 4.5 |
| 2006-07 | Leandro Barbosa | Phoenix Suns | 18.1 | 2.7 | 4 |
| 2005-06 | Mike Miller | Memphis Grizzlies | 13.7 | 5.4 | 2.7 |
| 2004-05 | Ben Gordon | Chicago Bulls | 15.1 | 2.6 | 2 |
| 2003-04 | Antawn Jamison | Dallas Mavericks | 14.8 | 6.3 | 0.9 |
| 2002-03 | Bobby Jackson | Sacramento Kings | 15.2 | 3.7 | 3.1 |
| 2001-02 | Corliss Williamson | Detroit Pistons | 13.6 | 4.1 | 1.2 |
| 2000-01 | Aaron McKie | Philadelphia 76ers | 11.6 | 4.1 | 5 |
| 1999-00 | Rodney Rogers | Phoenix Suns | 13.8 | 5.5 | 2.1 |
| 1998-99 | Darrel Armstrong | Orlando Magic | 13.8 | 3.6 | 6.7 |
| 1997-98 | Danny Manning | Phoenix Suns | 13.5 | 5.6 | 2 |
| 1996-97 | John Starks | New York Knicks | 13.8 | 2.7 | 2.8 |
| 1995-96 | Toni Kukoc | Chicago Bulls | 13.1 | 4 | 3.5 |
| 1994-95 | Anthony Mason | New York Knicks | 9.9 | 8.4 | 3.1 |
| 1993-94 | Dell Curry | Charlotte Hornets | 16.3 | 3.2 | 2.7 |
| 1992-93 | Clifford Robinson | Portland Trail Blazers | 19.1 | 6.6 | 2.2 |
| 1991-92 | Detlef Schrempf | Indiana Pacers | 17.3 | 9.6 | 3.9 |
| 1990-91 | Detlef Schrempf | Indiana Pacers | 16.1 | 8 | 3.7 |
| 1989-90 | Ricky Pierce | Milwaukee Bucks | 23 | 2.8 | 2.3 |
| 1988-89 | Eddie Johnson | Phoenix Suns | 21.5 | 4.4 | 2.3 |
| 1987-88 | Roy Tarpley | Dallas Mavericks | 13.5 | 11.8 | 1.1 |
| 1986-87 | Ricky Pierce | Milwaukee Bucks | 19.5 | 3.4 | 1.8 |
| 1985-86 | Bill Walton | Boston Celtics | 7.6 | 6.8 | 2.1 |
| 1984-85 | Kevin McHale | Boston Celtics | 19.8 | 9 | 1.8 |
| 1983-84 | Kevin McHale | Boston Celtics | 18.4 | 7.4 | 1.3 |
| 1982-83 | Bobby Jones | Philadelphia 76ers | 9 | 4.6 | 1.9 |
More award pages: