NBA Finals MVP Winners
Below is a table of past NBA Finals Most Valuable Player (MVP) award winners.
More NBA awards:
- NBA MVP
- NBA Defensive Player of the Year
- NBA Rookie of the Year
- NFL Sixth Man of the Year
- NBA Most Improved Player
- NBA Finals MVP
- NBA Coach of the Year
- All-NBA Team
| Year | Player | Team | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Jaylen Brown | Boston Celtics | 20.8 | 5.4 | 5 |
| 2022-23 | Nikola Jokic | Denver Nuggets | 30.2 | 14 | 7.2 |
| 2021-22 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 31.2 | 6 | 5 |
| 2020-21 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | 35.2 | 13.2 | 5 |
| 2019-20 | LeBron James | Los Angeles Lakers | 29.8 | 11.8 | 8.5 |
| 2018-19 | Kawhi Leonard | Toronto Raptors | 28.5 | 9.8 | 4.2 |
| 2017-18 | Kevin Durant | Golden State Warriors | 28.8 | 10.8 | 7.5 |
| 2016-17 | Kevin Durant | Golden State Warriors | 35.2 | 8.2 | 5.4 |
| 2015-16 | LeBron James | Cleveland Cavaliers | 29.7 | 11.3 | 8.9 |
| 2014-15 | Andre Iguodala | Golden State Warriors | 16.3 | 5.8 | 4 |
| 2013-14 | Kawhi Leonard | San Antonio Spurs | 17.8 | 6.4 | 2 |
| 2012-13 | LeBron James | Miami Heat | 25.3 | 10.9 | 7 |
| 2011-12 | LeBron James | Miami Heat | 28.6 | 10.2 | 7.4 |
| 2010-11 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | 26 | 9.7 | 2 |
| 2009-10 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 28.6 | 8 | 3.9 |
| 2008-09 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 32.4 | 5.6 | 7.4 |
| 2007-08 | Paul Pierce | Boston Celtics | 21.8 | 4.5 | 6.3 |
| 2006-07 | Tony Parker | San Antonio Spurs | 24.5 | 5 | 3.3 |
| 2005-06 | Dwyane Wade | Miami Heat | 34.7 | 7.8 | 3.8 |
| 2004-05 | Tim Duncan | San Antonio Spurs | 20.6 | 14.1 | 2.1 |
| 2003-04 | Chauncey Billups | Detroit Pistons | 21 | 3.2 | 5.2 |
| 2002-03 | Tim Duncan | San Antonio Spurs | 24.2 | 17 | 5.3 |
| 2001-02 | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers | 36.3 | 12.3 | 3.8 |
| 2000-01 | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers | 33 | 15.8 | 4.8 |
| 1999-00 | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers | 38 | 16.7 | 2.3 |
| 1998-99 | Tim Duncan | San Antonio Spurs | 27.4 | 14 | 2.4 |
| 1997-98 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 33.5 | 4 | 2.3 |
| 1996-97 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 32.3 | 7 | 6 |
| 1995-96 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 27.3 | 5.3 | 4.2 |
| 1994-95 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets | 32.8 | 11.5 | 5.5 |
| 1993-94 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets | 26.9 | 9.1 | 3.6 |
| 1992-93 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 41 | 8.5 | 6.3 |
| 1991-92 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 35.8 | 4.8 | 6.5 |
| 1990-91 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 31.2 | 6.6 | 11.4 |
| 1989-90 | Isiah Thomas | Detroit Pistons | 27.6 | 5.2 | 7 |
| 1988-89 | Joe Dumars | Detroit Pistons | 27.3 | 1.8 | 6 |
| 1987-88 | James Worthy | Los Angeles Lakers | 22 | 7.4 | 4.4 |
| 1986-87 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | 26.2 | 8 | 13 |
| 1985-86 | Larry Bird | Boston Celtics | 24 | 9.7 | 9.5 |
| 1984-85 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers | 25.7 | 9 | 5.2 |
| 1983-84 | Larry Bird | Boston Celtics | 27.4 | 14 | 3.6 |
| 1982-83 | Moses Malone | Philadelphia 76ers | 25.8 | 18 | 2 |
| 1981-82 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | 16.2 | 10.8 | 8 |
| 1980-81 | Cedric Maxwell | Boston Celtics | 17.7 | 9.5 | 2.8 |
| 1979-80 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | 21.5 | 11.2 | 8.7 |
| 1978-79 | Dennis Johnson | Seattle SuperSonics | 22.6 | 6 | 6 |
| 1977-78 | Westley Unseld | Washington Bullets | 9 | 11.7 | 3.9 |
| 1976-77 | Bill Walton | Portland Trail Blazers | 18.5 | 19 | 5.2 |
| 1975-76 | Joe White | Boston Celtics | 21.7 | 4.3 | 5.8 |
| 1974-75 | Rick Barry | Golden State Warriors | 29.5 | 4 | 5 |
| 1973-74 | John Havlicek | Boston Celtics | 26.4 | 7.7 | 4.7 |
| 1972-73 | Willis Reed | New York Knicks | 16.4 | 9.2 | 2.6 |
| 1971-72 | Wilt Chamberlain | Los Angeles Lakers | 19.4 | 23.2 | 2.6 |
| 1970-71 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks | 27 | 18.5 | 2.8 |
| 1969-70 | Willis Reed | New York Knicks | 23 | 10.5 | 2.8 |
| 1968-69 | Jerry West | Los Angeles Lakers | 37.9 | 4.7 | 7.4 |
More award pages: