2025 NFL Schedule - Preseason
More 2025 NFL Schedule Resources:
Date | Home Team | Away Team | Results |
---|---|---|---|
Thu., July 31, 2025 | Detroit Lions | Los Angeles Chargers | LAC 34, DET 7 |
Thu., Aug. 7, 2025 | Baltimore Ravens | Indianapolis Colts | BAL 24, IND 16 |
Thu., Aug. 7, 2025 | Philadelphia Eagles | Cincinnati Bengals | PHI 34, CIN 27 |
Thu., Aug. 7, 2025 | Seattle Seahawks | Las Vegas Raiders | SEA 23, LV 23 |
Fri., Aug. 8, 2025 | Atlanta Falcons | Detroit Lions | DET 17, ATL 10 |
Fri., Aug. 8, 2025 | Carolina Panthers | Cleveland Browns | CLE 30, CAR 10 |
Fri., Aug. 8, 2025 | New England Patriots | Washington Commanders | NE 48, WAS 18 |
Sat., Aug. 9, 2025 | Buffalo Bills | New York Giants | NYG 34, BUF 25 |
Sat., Aug. 9, 2025 | Minnesota Vikings | Houston Texans | MIN 20, HOU 10 |
Sat., Aug. 9, 2025 | Los Angeles Rams | Dallas Cowboys | LAR 31, DAL 21 |
Sat., Aug. 9, 2025 | Jacksonville Jaguars | Pittsburgh Steelers | PIT 31, JAX 25 |
Sat., Aug. 9, 2025 | Tampa Bay Buccaneers | Tennessee Titans | TB 29, TEN 7 |
Sat., Aug. 9, 2025 | Green Bay Packers | New York Jets | NYJ 30, GB 10 |
Sat., Aug. 9, 2025 | Arizona Cardinals | Kansas City Chiefs | ARI 20, KC 17 |
Sat., Aug. 9, 2025 | San Francisco 49ers | Denver Broncos | DEN 30, SF 9 |
Sun., Aug. 10, 2025 | Chicago Bears | Miami Dolphins | MIA 24, CHI 24 |
Sun., Aug. 10, 2025 | Los Angeles Chargers | New Orleans Saints | LAC 27, NO 13 |
Fri., Aug. 15, 2025 | Atlanta Falcons | Tennessee Titans | TEN 23, ATL 20 |
Fri., Aug. 15, 2025 | Seattle Seahawks | Kansas City Chiefs | SEA 33, KC 16 |
Sat., Aug. 16, 2025 | Detroit Lions | Miami Dolphins | MIA 24, DET 17 |
Sat., Aug. 16, 2025 | Indianapolis Colts | Green Bay Packers | GB 23, IND 19 |
Sat., Aug. 16, 2025 | Minnesota Vikings | New England Patriots | NE 20, MIN 12 |
Sat., Aug. 16, 2025 | Philadelphia Eagles | Cleveland Browns | CLE 22, PHI 13 |
Sat., Aug. 16, 2025 | Houston Texans | Carolina Panthers | HOU 20, CAR 3 |
Sat., Aug. 16, 2025 | Las Vegas Raiders | San Francisco 49ers | SF 22, LV 19 |
Sat., Aug. 16, 2025 | Dallas Cowboys | Baltimore Ravens | BAL 31, DAL 13 |
Sat., Aug. 16, 2025 | Los Angeles Rams | Los Angeles Chargers | LAR 23, LAC 22 |
Sat., Aug. 16, 2025 | New York Giants | New York Jets | NYG 31, NYJ 12 |
Sat., Aug. 16, 2025 | Pittsburgh Steelers | Tampa Bay Buccaneers | TB 17, PIT 14 |
Sat., Aug. 16, 2025 | Denver Broncos | Arizona Cardinals | DEN 27, ARI 7 |
Sun., Aug. 17, 2025 | New Orleans Saints | Jacksonville Jaguars | JAX 17, NO 17 |
Sun., Aug. 17, 2025 | Chicago Bears | Buffalo Bills | CHI 38, BUF 0 |
Mon., Aug. 18, 2025 | Washington Commanders | Cincinnati Bengals | CIN 31, WAS 17 |
Thu., Aug. 21, 2025 | Carolina Panthers | Pittsburgh Steelers | PIT 19, CAR 10 |
Thu., Aug. 21, 2025 | New York Giants | New England Patriots | NYG 42, NE 10 |
Fri., Aug. 22, 2025 | New York Jets | Philadelphia Eagles | PHI 19, NYJ 17 |
Fri., Aug. 22, 2025 | Dallas Cowboys | Atlanta Falcons | DAL 31, ATL 13 |
Fri., Aug. 22, 2025 | Tennessee Titans | Minnesota Vikings | TEN 23, MIN 13 |
Fri., Aug. 22, 2025 | Kansas City Chiefs | Chicago Bears | CHI 29, KC 27 |
Sat., Aug. 23, 2025 | Washington Commanders | Baltimore Ravens | BAL 30, WAS 3 |
Sat., Aug. 23, 2025 | Cincinnati Bengals | Indianapolis Colts | IND 41, CIN 14 |
Sat., Aug. 23, 2025 | Cleveland Browns | Los Angeles Rams | CLE 19, LAR 17 |
Sat., Aug. 23, 2025 | Detroit Lions | Houston Texans | HOU 26, DET 7 |
Sat., Aug. 23, 2025 | New Orleans Saints | Denver Broncos | DEN 28, NO 19 |
Sat., Aug. 23, 2025 | Green Bay Packers | Seattle Seahawks | GB 20, SEA 7 |
Sat., Aug. 23, 2025 | Miami Dolphins | Jacksonville Jaguars | MIA 14, JAX 6 |
Sat., Aug. 23, 2025 | Tampa Bay Buccaneers | Buffalo Bills | BUF 23, TB 19 |
Sat., Aug. 23, 2025 | San Francisco 49ers | Los Angeles Chargers | SF 30, LAC 23 |
Sat., Aug. 23, 2025 | Arizona Cardinals | Las Vegas Raiders | ARI 20, LV 10 |
Curious which teams/players have the strongest (or weakest) fantasy football strength of schedules?