2026 NFL Schedule - Preseason Schedule
More 2026 NFL Schedule Resources:
| Date | Home Team | Away Team | Results |
|---|---|---|---|
| Thu., Aug. 6, 2026 | Arizona Cardinals | Carolina Panthers | CAR 33, ARI 30 |
| Thu., Aug. 13, 2026 | Cincinnati Bengals | Detroit Lions | CIN 16, DET 14 |
| Thu., Aug. 13, 2026 | Pittsburgh Steelers | Green Bay Packers | PIT 28, GB 9 |
| Thu., Aug. 13, 2026 | New England Patriots | Indianapolis Colts | IND 13, NE 13 |
| Thu., Aug. 13, 2026 | Las Vegas Raiders | Arizona Cardinals | ARI 27, LV 14 |
| Thu., Aug. 13, 2026 | Houston Texans | Los Angeles Chargers | LAC 27, HOU 7 |
| Thu., Aug. 13, 2026 | San Francisco 49ers | Tennessee Titans | TEN 19, SF 13 |
| Fri., Aug. 14, 2026 | Atlanta Falcons | Denver Broncos | DEN 27, ATL 7 |
| Fri., Aug. 14, 2026 | Tampa Bay Buccaneers | New York Jets | TB 24, NYJ 16 |
| Fri., Aug. 14, 2026 | Washington Commanders | Miami Dolphins | WAS 20, MIA 7 |
| Sat., Aug. 15, 2026 | Buffalo Bills | Carolina Panthers | BUF 29, CAR 14 |
| Sat., Aug. 15, 2026 | Chicago Bears | Cleveland Browns | CHI 34, CLE 10 |
| Sat., Aug. 15, 2026 | New York Giants | Minnesota Vikings | MIN 13, NYG 10 |
| Sat., Aug. 15, 2026 | Kansas City Chiefs | Los Angeles Rams | LAR 20, KC 12 |
| Sat., Aug. 15, 2026 | New Orleans Saints | Jacksonville Jaguars | JAX 24, NO 20 |
| Sat., Aug. 15, 2026 | Baltimore Ravens | Philadelphia Eagles | BAL 24, PHI 7 |
| Sat., Aug. 15, 2026 | Dallas Cowboys | Seattle Seahawks | DAL 17, SEA 7 |
| Thu., Aug. 20, 2026 | Houston Texans | Las Vegas Raiders | LV 22, HOU 20 |
| Thu., Aug. 20, 2026 | Los Angeles Chargers | San Francisco 49ers | SF 41, LAC 17 |
| Fri., Aug. 21, 2026 | Pittsburgh Steelers | New York Jets | NYJ 17, PIT 0 |
| Fri., Aug. 21, 2026 | Jacksonville Jaguars | Carolina Panthers | CAR 34, JAX 17 |
| Fri., Aug. 21, 2026 | Denver Broncos | Green Bay Packers | GB 33, DEN 13 |
| Sat., Aug. 22, 2026 | Detroit Lions | Washington Commanders | DET 17, WAS 13 |
| Sat., Aug. 22, 2026 | Cleveland Browns | Buffalo Bills | BUF 31, CLE 7 |
| Sat., Aug. 22, 2026 | Indianapolis Colts | Atlanta Falcons | ATL 34, IND 6 |
| Sat., Aug. 22, 2026 | Minnesota Vikings | Baltimore Ravens | BAL 13, MIN 3 |
| Sat., Aug. 22, 2026 | Los Angeles Rams | New Orleans Saints | LAR 34, NO 0 |
| Sat., Aug. 22, 2026 | Miami Dolphins | New York Giants | NYG 26, MIA 3 |
| Sat., Aug. 22, 2026 | Cincinnati Bengals | Chicago Bears | CIN 27, CHI 9 |
| Sat., Aug. 22, 2026 | New England Patriots | Philadelphia Eagles | NE 24, PHI 21 |
| Sat., Aug. 22, 2026 | Tampa Bay Buccaneers | Kansas City Chiefs | TB 16, KC 15 |
| Sat., Aug. 22, 2026 | Arizona Cardinals | Dallas Cowboys | DAL 34, ARI 13 |
| Sun., Aug. 23, 2026 | Tennessee Titans | Seattle Seahawks | TEN 19, SEA 16 |
| Thu., Aug. 27, 2026 | Buffalo Bills | Pittsburgh Steelers | BUF 28, PIT 27 |
| Thu., Aug. 27, 2026 | Cleveland Browns | New England Patriots | CLE 37, NE 13 |
| Thu., Aug. 27, 2026 | Las Vegas Raiders | San Francisco 49ers | SF 18, LV 12 |
| Thu., Aug. 27, 2026 | Los Angeles Chargers | Los Angeles Rams | LAR 20, LAC 18 |
| Fri., Aug. 28, 2026 | Baltimore Ravens | Washington Commanders | BAL 41, WAS 3 |
| Fri., Aug. 28, 2026 | Miami Dolphins | Atlanta Falcons | ATL 17, MIA 12 |
| Fri., Aug. 28, 2026 | Carolina Panthers | Houston Texans | CAR 16, HOU 13 |
| Fri., Aug. 28, 2026 | New York Jets | New York Giants | NYG 23, NYJ 6 |
| Fri., Aug. 28, 2026 | Jacksonville Jaguars | Tampa Bay Buccaneers | JAX 19, TB 0 |
| Fri., Aug. 28, 2026 | Dallas Cowboys | New Orleans Saints | NO 27, DAL 24 |
| Fri., Aug. 28, 2026 | Green Bay Packers | Arizona Cardinals | GB 42, ARI 38 |
| Fri., Aug. 28, 2026 | Kansas City Chiefs | Seattle Seahawks | SEA 9, KC 9 |
| Fri., Aug. 28, 2026 | Philadelphia Eagles | Cincinnati Bengals | CIN 30, PHI 13 |
| Fri., Aug. 28, 2026 | Denver Broncos | Minnesota Vikings | DEN 34, MIN 6 |
| Sat., Aug. 29, 2026 | Indianapolis Colts | Detroit Lions | DET 25, IND 16 |
| Sat., Aug. 29, 2026 | Tennessee Titans | Chicago Bears | CHI 24, TEN 15 |
Curious which teams/players have the strongest (or weakest) fantasy football strength of schedules?