Fantasy Football Average Draft Position (ADP)
Updated: Sunday, August 5thNote: ADP data provided by Fantasy Football Calculator.
Fantasy football average draft position (ADP) shows, on average, where players are currently being selected in fantasy football drafts.
Not only will we list current Fantasy Football ADP, but we will chart the data to analyze the movement (stock up, stock down) of players over the course of the summer.
- MORE: Weekly Risers/Fallers in Fantasy Football ADP
| Rank | Pick | Player | Pos. | Team | ADP | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01 | Todd Gurley | RB | Los Angeles Rams | 1.4 | 1.01 | 1.04 |
| 2 | 1.03 | LeVeon Bell | RB | Pittsburgh Steelers | 2.5 | 1.01 | 1.05 |
| 3 | 1.03 | Ezekiel Elliott | RB | Dallas Cowboys | 3 | 1.01 | 1.07 |
| 4 | 1.04 | David Johnson | RB | Arizona Cardinals | 4 | 1.01 | 1.07 |
| 5 | 1.06 | Saquon Barkley | RB | New York Giants | 6.1 | 1.01 | 1.11 |
| 6 | 1.06 | Antonio Brown | WR | Pittsburgh Steelers | 6.3 | 1.01 | 1.11 |
| 7 | 1.06 | Alvin Kamara | RB | New Orleans Saints | 6.3 | 1.02 | 1.11 |
| 8 | 1.08 | Leonard Fournette | RB | Jacksonville Jaguars | 8 | 1.03 | 2.01 |
| 9 | 1.09 | Melvin Gordon | RB | Los Angeles Chargers | 9.2 | 1.05 | 2.04 |
| 10 | 1.1 | Kareem Hunt | RB | Kansas City Chiefs | 10.2 | 1.05 | 2.04 |
| 11 | 1.11 | DeAndre Hopkins | WR | Houston Texans | 10.9 | 1.04 | 2.05 |
| 12 | 1.12 | Dalvin Cook | RB | Minnesota Vikings | 11.8 | 1.02 | 2.06 |
| 13 | 2.01 | Odell Beckham Jr | WR | New York Giants | 12.7 | 1.07 | 2.08 |
| 14 | 2.03 | Julio Jones | WR | Atlanta Falcons | 14.6 | 1.1 | 2.09 |
| 15 | 2.03 | Jordan Howard | RB | Chicago Bears | 15.4 | 1.1 | 2.11 |
| 16 | 2.04 | Devonta Freeman | RB | Atlanta Falcons | 16.4 | 1.06 | 2.12 |
| 17 | 2.05 | Michael Thomas | WR | New Orleans Saints | 17.2 | 1.12 | 3.01 |
| 18 | 2.06 | Davante Adams | WR | Green Bay Packers | 18.3 | 1.11 | 3.02 |
| 19 | 2.07 | Joe Mixon | RB | Cincinnati Bengals | 18.9 | 1.09 | 3.03 |
| 20 | 2.08 | Keenan Allen | WR | Los Angeles Chargers | 20.3 | 2.01 | 3.04 |
| 21 | 2.08 | Jerick McKinnon | RB | San Francisco 49ers | 20.5 | 1.09 | 3.07 |
| 22 | 2.1 | A.J. Green | WR | Cincinnati Bengals | 21.8 | 2.02 | 3.05 |
| 23 | 2.1 | Christian McCaffrey | RB | Carolina Panthers | 22.3 | 1.12 | 3.07 |
| 24 | 2.11 | Rob Gronkowski | TE | New England Patriots | 22.5 | 1.04 | 3.07 |
| 25 | 3.01 | Derrick Henry | RB | Tennessee Titans | 24.9 | 2.01 | 3.1 |
| 26 | 3.02 | Mike Evans | WR | Tampa Bay Buccaneers | 25.8 | 2.04 | 3.12 |
| 27 | 3.03 | LeSean McCoy | RB | Buffalo Bills | 26.9 | 1.12 | 4.08 |
| 28 | 3.04 | Derrius Guice | RB | Washington Redskins | 28.4 | 2.02 | 4.02 |
| 29 | 3.05 | T.Y. Hilton | WR | Indianapolis Colts | 29.3 | 2.07 | 4.08 |
| 30 | 3.06 | Aaron Rodgers | QB | Green Bay Packers | 29.7 | 1.09 | 4.09 |
| 31 | 3.06 | Tyreek Hill | WR | Kansas City Chiefs | 30 | 2.05 | 4.08 |
| 32 | 3.07 | Doug Baldwin | WR | Seattle Seahawks | 30.9 | 2.08 | 4.1 |
| 33 | 3.09 | Jay Ajayi | RB | Philadelphia Eagles | 32.6 | 2.06 | 4.12 |
| 34 | 3.1 | Alex Collins | RB | Baltimore Ravens | 33.6 | 3.01 | 4.1 |
| 35 | 3.1 | Stefon Diggs | WR | Minnesota Vikings | 34.3 | 2.09 | 4.09 |
| 36 | 3.11 | Adam Thielen | WR | Minnesota Vikings | 34.7 | 2.09 | 4.1 |
| 37 | 3.11 | Travis Kelce | TE | Kansas City Chiefs | 35.2 | 2.1 | 4.09 |
| 38 | 4.02 | Amari Cooper | WR | Oakland Raiders | 37.9 | 3.02 | 5.02 |
| 39 | 4.02 | Lamar Miller | RB | Houston Texans | 38.5 | 2.11 | 5.07 |
| 40 | 4.03 | Deshaun Watson | QB | Houston Texans | 38.8 | 1.01 | 5.1 |
| 41 | 4.05 | Kenyan Drake | RB | Miami Dolphins | 41 | 3.05 | 5.09 |
| 42 | 4.06 | Rashaad Penny | RB | Seattle Seahawks | 41.9 | 3.05 | 5.12 |
| 43 | 4.06 | Brandin Cooks | WR | Los Angeles Rams | 42.3 | 3.03 | 5.08 |
| 44 | 4.06 | Josh Gordon | WR | Cleveland Browns | 42.5 | 3.03 | 5.07 |
| 45 | 4.07 | Zach Ertz | TE | Philadelphia Eagles | 42.7 | 3.04 | 5.1 |
| 46 | 4.09 | JuJu Smith-Schuster | WR | Pittsburgh Steelers | 44.7 | 3.04 | 5.12 |
| 47 | 4.09 | Mark Ingram | RB | New Orleans Saints | 45 | 2.11 | 6.01 |
| 48 | 4.1 | Demaryius Thomas | WR | Denver Broncos | 46.2 | 3.03 | 6.08 |
| 49 | 4.12 | Alshon Jeffery | WR | Philadelphia Eagles | 48.5 | 3.11 | 6.08 |
| 50 | 5.01 | Sony Michel | RB | New England Patriots | 49.3 | 3.11 | 6.03 |
| 51 | 5.01 | Jimmy Graham | TE | Green Bay Packers | 49.3 | 3.02 | 6.07 |
| 52 | 5.02 | Larry Fitzgerald | WR | Arizona Cardinals | 49.6 | 2.11 | 6.03 |
| 53 | 5.04 | Allen Robinson | WR | Chicago Bears | 52.1 | 3.05 | 6.06 |
| 54 | 5.04 | Tom Brady | QB | New England Patriots | 52.4 | 2.12 | 6.11 |
| 55 | 5.05 | Ronald Jones II | RB | Tampa Bay Buccaneers | 53.2 | 3.04 | 6.11 |
| 56 | 5.06 | Royce Freeman | RB | Denver Broncos | 53.7 | 1.12 | 6.12 |
| 57 | 5.07 | Marvin Jones | WR | Detroit Lions | 55.5 | 4.05 | 6.09 |
| 58 | 5.09 | Russell Wilson | QB | Seattle Seahawks | 57.1 | 3.06 | 6.11 |
| 59 | 5.1 | Marshawn Lynch | RB | Oakland Raiders | 58 | 3.09 | 6.12 |
| 60 | 5.1 | Chris Hogan | WR | New England Patriots | 58.3 | 4.03 | 7.03 |
| 61 | 5.12 | Greg Olsen | TE | Carolina Panthers | 59.5 | 4.09 | 7.02 |
| 62 | 6.01 | Dion Lewis | RB | Tennessee Titans | 60.9 | 4.09 | 7.04 |
| 63 | 6.02 | Will Fuller | WR | Houston Texans | 61.9 | 4.02 | 7.05 |
| 64 | 6.03 | Golden Tate | WR | Detroit Lions | 62.9 | 2.09 | 7.07 |
| 65 | 6.04 | Drew Brees | QB | New Orleans Saints | 64.1 | 4.02 | 8.04 |
| 66 | 6.05 | Carlos Hyde | RB | Cleveland Browns | 65.2 | 4.01 | 8.03 |
| 67 | 6.05 | Evan Engram | TE | New York Giants | 65.3 | 5.02 | 8.02 |
| 68 | 6.06 | Sammy Watkins | WR | Kansas City Chiefs | 65.6 | 4.1 | 7.1 |
| 69 | 6.08 | Carson Wentz | QB | Philadelphia Eagles | 68 | 4.06 | 8.05 |
| 70 | 6.08 | Kerryon Johnson | RB | Detroit Lions | 68.2 | 5.01 | 8.04 |
| 71 | 6.09 | Jarvis Landry | WR | Cleveland Browns | 68.6 | 4.08 | 8.07 |
| 72 | 6.09 | Marlon Mack | RB | Indianapolis Colts | 69 | 5.02 | 8.07 |
| 73 | 6.12 | Kyle Rudolph | TE | Minnesota Vikings | 71.5 | 5.01 | 8.09 |
| 74 | 6.12 | Corey Davis | WR | Tennessee Titans | 71.7 | 5.08 | 8.1 |
| 75 | 7.02 | Cam Newton | QB | Carolina Panthers | 73.5 | 5.08 | 9.04 |
| 76 | 7.03 | Michael Crabtree | WR | Baltimore Ravens | 75.1 | 5.06 | 9.11 |
| 77 | 7.04 | Tevin Coleman | RB | Atlanta Falcons | 75.6 | 5.03 | 9.04 |
| 78 | 7.04 | Rex Burkhead | RB | New England Patriots | 75.8 | 3.07 | 9.01 |
| 79 | 7.05 | Delanie Walker | TE | Tennessee Titans | 76.6 | 4.12 | 9.03 |
| 80 | 7.07 | Jordy Nelson | WR | Oakland Raiders | 78.7 | 5.06 | 9.06 |
| 81 | 7.07 | Emmanuel Sanders | WR | Denver Broncos | 79.4 | 4.1 | 9.02 |
| 82 | 7.09 | Jamaal Williams | RB | Green Bay Packers | 81.2 | 5.05 | 9.06 |
| 83 | 7.1 | Julian Edelman | WR | New England Patriots | 81.9 | 5.08 | 9.07 |
| 84 | 7.1 | Marquise Goodwin | WR | San Francisco 49ers | 81.9 | 5.06 | 9.04 |
| 85 | 7.12 | Kirk Cousins | QB | Minnesota Vikings | 83.5 | 4.1 | 9.06 |
| 86 | 7.12 | Tarik Cohen | RB | Chicago Bears | 84.1 | 5.04 | 10.07 |
| 87 | 8.01 | Jordan Reed | TE | Washington Redskins | 85.3 | 5.07 | 10.11 |
| 88 | 8.01 | Devin Funchess | WR | Carolina Panthers | 85.3 | 5.11 | 9.1 |
| 89 | 8.02 | Aaron Jones | RB | Green Bay Packers | 86 | 3.06 | 9.08 |
| 90 | 8.02 | CJ Anderson | RB | Carolina Panthers | 86.2 | 5.03 | 9.09 |
| 91 | 8.04 | Isaiah Crowell | RB | New York Jets | 88.4 | 5.03 | 10.09 |
| 92 | 8.06 | Trey Burton | TE | Chicago Bears | 90.3 | 6.02 | 11.09 |
| 93 | 8.06 | Nick Chubb | RB | Cleveland Browns | 90.4 | 6.01 | 9.12 |
| 94 | 8.07 | Andrew Luck | QB | Indianapolis Colts | 90.7 | 2.07 | 10.12 |
| 95 | 8.08 | Randall Cobb | WR | Green Bay Packers | 92.1 | 6.02 | 10.04 |
| 96 | 8.09 | Jacksonville Defense | DEF | Jacksonville Jaguars | 92.6 | 6.02 | 10.01 |
| 97 | 8.1 | Jimmy Garoppolo | QB | San Francisco 49ers | 94.4 | 6.1 | 11.03 |
| 98 | 9.01 | Robert Woods | WR | Los Angeles Rams | 96.7 | 7.04 | 10.03 |
| 99 | 9.02 | Robby Anderson | WR | New York Jets | 97.8 | 7.02 | 10.08 |
| 100 | 9.02 | Chris Carson | RB | Seattle Seahawks | 97.9 | 6.02 | 11.12 |
| 101 | 9.03 | Matthew Stafford | QB | Detroit Lions | 98.8 | 7.02 | 10.08 |
| 102 | 9.03 | LA Rams Defense | DEF | Los Angeles Rams | 99 | 6.07 | 10.03 |
| 103 | 9.05 | Ty Montgomery | RB | Green Bay Packers | 101.2 | 4.07 | 10.11 |
| 104 | 9.06 | Allen Hurns | WR | Dallas Cowboys | 102.2 | 6.09 | 10.11 |
| 105 | 9.07 | LeGarrette Blount | RB | Detroit Lions | 102.7 | 5.09 | 11.09 |
| 106 | 9.08 | Pierre Garcon | WR | San Francisco 49ers | 103.9 | 7.01 | 11.02 |
| 107 | 9.09 | DeVante Parker | WR | Miami Dolphins | 104.5 | 7.02 | 11.02 |
| 108 | 9.09 | Matt Ryan | QB | Atlanta Falcons | 105.3 | 7.02 | 11.02 |
| 109 | 9.1 | Jamison Crowder | WR | Washington Redskins | 105.7 | 7.01 | 11.05 |
| 110 | 9.1 | Philip Rivers | QB | Los Angeles Chargers | 105.8 | 6.1 | 11.07 |
| 111 | 9.11 | Minnesota Defense | DEF | Minnesota Vikings | 107 | 5.02 | 11.06 |
| 112 | 9.11 | Chris Thompson | RB | Washington Redskins | 107.4 | 6.02 | 11.06 |
| 113 | 10.01 | Cooper Kupp | WR | Los Angeles Rams | 109.4 | 7.04 | 11.05 |
| 114 | 10.04 | Kelvin Benjamin | WR | Buffalo Bills | 111.9 | 8.02 | 11.11 |
| 115 | 10.06 | Corey Clement | RB | Philadelphia Eagles | 114.4 | 8.02 | 12.04 |
| 116 | 10.07 | Calvin Ridley | WR | Atlanta Falcons | 114.5 | 7.01 | 11.11 |
| 117 | 10.07 | Pat Mahomes | QB | Kansas City Chiefs | 115.1 | 6.04 | 12.04 |
| 118 | 10.08 | Tyler Eifert | TE | Cincinnati Bengals | 115.9 | 5.02 | 13.04 |
| 119 | 10.08 | George Kittle | TE | San Francisco 49ers | 116 | 7.1 | 13.08 |
| 120 | 10.09 | LA Chargers Defense | DEF | Los Angeles Chargers | 116.6 | 9.05 | 12.03 |
| 121 | 10.09 | Ben Roethlisberger | QB | Pittsburgh Steelers | 116.6 | 2.12 | 12.07 |
| 122 | 10.1 | Doug Martin | RB | Oakland Raiders | 117.7 | 7.02 | 13.04 |
| 123 | 10.1 | Nelson Agholor | WR | Philadelphia Eagles | 117.8 | 8.06 | 12.03 |
| 124 | 10.1 | Philadelphia Defense | DEF | Philadelphia Eagles | 118.4 | 9.05 | 12.04 |
| 125 | 10.12 | Donta Foreman | RB | Houston Texans | 120.2 | 8.06 | 13.05 |
| 126 | 11.02 | Denver Defense | DEF | Denver Broncos | 121.6 | 9.05 | 13.05 |
| 127 | 11.02 | Jared Goff | QB | Los Angeles Rams | 122 | 7.04 | 12.12 |
| 128 | 11.04 | Mike Williams | WR | Los Angeles Chargers | 124 | 6.12 | 13.04 |
| 129 | 11.05 | D.J. Moore | WR | Carolina Panthers | 124.9 | 8.02 | 12.06 |
| 130 | 11.07 | Houston Defense | DEF | Houston Texans | 126.7 | 9.12 | 12.1 |
| 131 | 11.07 | Duke Johnson | RB | Cleveland Browns | 126.8 | 5.05 | 13.04 |
| 132 | 11.07 | Sterling Shepard | WR | New York Giants | 127.1 | 8.11 | 13.03 |
| 133 | 11.09 | Cameron Meredith | WR | New Orleans Saints | 128.7 | 8.03 | 13.04 |
| 134 | 11.09 | Marcus Mariota | QB | Tennessee Titans | 129.2 | 7.02 | 13.09 |
| 135 | 11.09 | Devontae Booker | RB | Denver Broncos | 129.5 | 7.02 | 13.05 |
| 136 | 11.12 | Martavis Bryant | WR | Oakland Raiders | 131.9 | 9.03 | 13.03 |
| 137 | 12.01 | Derek Carr | QB | Oakland Raiders | 132.6 | 7.12 | 14.05 |
| 138 | 12.01 | Kenny Golladay | WR | Detroit Lions | 133.1 | 8.1 | 13.01 |
| 139 | 12.02 | Latavius Murray | RB | Minnesota Vikings | 134 | 8.05 | 14.11 |
| 140 | 12.04 | Marqise Lee | WR | Jacksonville Jaguars | 135.9 | 9.11 | 13.1 |
| 141 | 12.04 | Alex Smith | QB | Washington Redskins | 136.1 | 9.01 | 14.08 |
| 142 | 12.04 | Kenny Stills | WR | Miami Dolphins | 136.4 | 8.12 | 13.09 |
| 143 | 12.06 | Nyheim Hines | RB | Indianapolis Colts | 138.2 | 10.01 | 15.08 |
| 144 | 12.07 | Baltimore Defense | DEF | Baltimore Ravens | 138.8 | 10.04 | 15.11 |
| 145 | 12.09 | Josh Doctson | WR | Washington Redskins | 141.2 | 10.07 | 14.1 |
| 146 | 12.1 | Jack Doyle | TE | Indianapolis Colts | 141.7 | 7.05 | 15.11 |
| 147 | 12.1 | New Orleans Defense | DEF | New Orleans Saints | 142.3 | 11.05 | 15.1 |
| 148 | 12.12 | Greg Zuerlein | PK | Los Angeles Rams | 143.8 | 8.12 | 14.04 |
| 149 | 12.12 | Geronimo Allison | WR | Green Bay Packers | 144 | 8.12 | 15.02 |
| 150 | 13.01 | Giovani Bernard | RB | Cincinnati Bengals | 144.9 | 9.06 | 15.05 |
| 151 | 13.02 | Dak Prescott | QB | Dallas Cowboys | 145.6 | 1.02 | 15.11 |
| 152 | 13.03 | Matt Breida | RB | San Francisco 49ers | 146.7 | 9.01 | 15.08 |
| 153 | 13.05 | Cameron Brate | TE | Tampa Bay Buccaneers | 149 | 4.09 | 15.12 |
| 154 | 13.05 | David Njoku | TE | Cleveland Browns | 149.4 | 4.12 | 15.12 |
| 155 | 13.06 | Stephen Gostkowski | PK | New England Patriots | 149.5 | 8.03 | 14.05 |
| 156 | 13.07 | Eli Manning | QB | New York Giants | 151.2 | 11.06 | 15.11 |
| 157 | 13.08 | Tyler Lockett | WR | Seattle Seahawks | 151.5 | 11.05 | 15.07 |
| 158 | 13.08 | Justin Tucker | PK | Baltimore Ravens | 152.1 | 10.04 | 14.05 |
| 159 | 13.09 | O.J. Howard | TE | Tampa Bay Buccaneers | 152.6 | 9.02 | 15.12 |
| 160 | 13.09 | Austin Seferian-Jenkins | TE | Jacksonville Jaguars | 152.7 | 10.09 | 15.12 |
| 161 | 13.11 | Rishard Matthews | WR | Tennessee Titans | 154.8 | 10.03 | 15.08 |
| 162 | 13.11 | Frank Gore | RB | Miami Dolphins | 155 | 7.01 | 15.09 |
| 163 | 13.12 | Kenneth Dixon | RB | Baltimore Ravens | 156.1 | 9.08 | 15.12 |
| 164 | 13.12 | Michael Gallup | WR | Dallas Cowboys | 156.3 | 11.03 | 15.12 |
| 165 | 14.02 | Peyton Barber | RB | Tampa Bay Buccaneers | 157.6 | 10.07 | 15.12 |
| 166 | 14.02 | Spencer Ware | RB | Kansas City Chiefs | 157.8 | 9.01 | 15.12 |
| 167 | 14.02 | Jordan Wilkins | RB | Indianapolis Colts | 158 | 11.02 | 15.12 |
| 168 | 14.02 | New England Defense | DEF | New England Patriots | 158.1 | 11.08 | 15.12 |
| 169 | 14.03 | Case Keenum | QB | Denver Broncos | 159.1 | 7.03 | 16.06 |
| 170 | 14.03 | Jameis Winston | QB | Tampa Bay Buccaneers | 159.1 | 11.06 | 15.11 |
| 171 | 14.03 | Anthony Miller | WR | Chicago Bears | 159.3 | 11.04 | 15.12 |
| 172 | 14.04 | Wil Lutz | PK | New Orleans Saints | 159.6 | 13.02 | 15.07 |
| 173 | 14.04 | Dede Westbrook | WR | Jacksonville Jaguars | 159.7 | 11.05 | 15.12 |
| 174 | 14.04 | Bilal Powell | RB | New York Jets | 159.9 | 10.02 | 15.12 |
| 175 | 14.04 | Jake Elliott | PK | Philadelphia Eagles | 160.1 | 12.1 | 15.12 |
| 176 | 14.04 | Ricky Seals-Jones | TE | Arizona Cardinals | 160.2 | 9.01 | 15.12 |
| 177 | 14.04 | Hayden Hurst | TE | Baltimore Ravens | 160.2 | 12.01 | 15.12 |
| 178 | 14.05 | Benjamin Watson | TE | New Orleans Saints | 160.7 | 10.05 | 15.11 |
| 179 | 14.05 | Mitch Trubisky | QB | Chicago Bears | 161.1 | 12.07 | 15.12 |
| 180 | 14.05 | Kalen Ballage | RB | Miami Dolphins | 161.3 | 9.06 | 15.12 |
| 181 | 14.06 | Carolina Defense | DEF | Carolina Panthers | 162 | 11.12 | 15.12 |
| 182 | 14.07 | John Ross | WR | Cincinnati Bengals | 162.9 | 10.02 | 16.03 |
| 183 | 14.07 | Chris Ivory | RB | Buffalo Bills | 163 | 11.04 | 15.12 |
| 184 | 14.08 | Tyrod Taylor | QB | Cleveland Browns | 163.9 | 12.11 | 15.12 |
| 185 | 14.08 | Matt Bryant | PK | Atlanta Falcons | 163.9 | 13.06 | 15.12 |
| 186 | 14.08 | Harrison Butker | PK | Kansas City Chiefs | 164 | 11.03 | 15.12 |
| 187 | 14.09 | Mohamed Sanu | WR | Atlanta Falcons | 164.8 | 12.07 | 15.12 |
| 188 | 14.09 | DeSean Jackson | WR | Tampa Bay Buccaneers | 165.1 | 12.05 | 15.12 |
| 189 | 14.09 | Chicago Defense | DEF | Chicago Bears | 165.3 | 12.08 | 15.12 |
| 190 | 14.09 | Tennessee Defense | DEF | Tennessee Titans | 165.3 | 12.06 | 15.12 |
| 191 | 14.1 | Kansas City Defense | DEF | Kansas City Chiefs | 165.6 | 13.06 | 15.12 |
| 192 | 14.1 | Mason Crosby | PK | Green Bay Packers | 165.9 | 5.04 | 15.12 |
| 193 | 14.1 | Pittsburgh Defense | DEF | Pittsburgh Steelers | 166.1 | 12.04 | 15.12 |
| 194 | 14.12 | Paul Richardson | WR | Washington Redskins | 167.9 | 13.01 | 15.12 |
| 195 | 14.12 | Matt Prater | PK | Detroit Lions | 168.1 | 12.08 | 15.12 |
| 196 | 15.01 | Dan Bailey | PK | Dallas Cowboys | 168.7 | 13.03 | 15.1 |
| 197 | 15.02 | Robbie Gould | PK | San Francisco 49ers | 170.1 | 13.06 | 15.12 |
| 198 | 15.03 | Chris Boswell | PK | Pittsburgh Steelers | 170.9 | 11.01 | 15.12 |
| 199 | 15.04 | Kai Forbath | PK | Minnesota Vikings | 172 | 12.1 | 15.12 |
| 200 | 15.05 | Detroit Defense | DEF | Detroit Lions | 173.4 | 14.05 | 15.12 |
Check out more of our content:
- 2018 Fantasy Football Rankings
- 2018 Fantasy Football Projections
- 2018 Fantasy Football Profiles
- 2018 Fantasy Football Mock Drafts
- 2018 Fantasy Football Mock Draft Simulator
- 2018 Fantasy Football Strength of Schedule

